Hinnat ovat voimassa 1. toukokuuta - 31. toukokuuta 2013 | CAD |
Passi(kielteisissä päätöksissä rahoja ei palauteta, toimitusaika 2-3 viikkoa) | 161 |
passi * (pikatoimitus 1-2 viikkoa) | 188 |
väliaikainen passi ** | 222 |
-hätäpassi (myönnetään Ottawassa, Torontossa ja Vancouverissa) vain kotimatkaa varten | 188 |
-passi (sotaveteraanit***) | 74 |
-merenkulkijan kansallinen henkilöllisyystodistus, väliaikainen muukalaispassi ja Laissez-Passe-matkustusasiakirja sekä Euroopan unionin kansalaiselle kotimatkaa varten annettava tilapäinen matkustusasiakirja (Emergency Travel Document) | 161 |
* asiakas maksaa myös kuriiritoimituskulut
ulkoasiainministeriöstä edustustoon ja edelleen asiakkaalle. ** väliaikainen passi myönnetään mikäli ei voida myöntää passia normaali- tai pikatoimituksella.
Myöntämiselle tulee olla erityisen painava syy. Väliaikainen passi on voimassa enintään 12 kuukautta. *** sotilaana, Lotta Svärd -järjestön jäsenenä Suomen armejan palveluksessa talvi- ja jatkosotaan sekä Lapinsotaan, ja miinanraivaustehtäviin sotien jälkeen osallistuneet | |
Maahantulolupa-asiat (kielteisissä päätöksissä rahoja ei palauteta) | |
-viisumi (kts. poikkeukset alla) | 81 |
Henkilölle, jolla on seuraavan maan passi: Venäjä, Ukraina, Albania, Bosnia-Herzegovina, Makedonia (FYROM), Montenegro, Serbia, Moldova) * Albanian sekä Bosnian ja Hertsegovinan biometriset passit viisumivapaita Schengen-alueelle 15.12.2010 lukien | 47 |
alle 6-vuotias lapsi | maksuton |
6-12 vuotiaat lapset | 47 |
erillinen viisumikaavake (erikoistapaukset, jos passia ei hyväksytä matkustusasiakirjana) | 14 |
oleskelulupa | 570 |
työntekijän oleskelulupa | 670 |
opiskelijan oleskelulupa | 402 |
alaikäisen oleskelulupa | 268 |
Kansalaisuus | |
entinen Suomen kansalainen tai tämän jälkeläinen | 322 |
alaikäinen (alle 18v.) lapsi vanhemman hakemuksessa | maksuton |
alaikäisen (alle 18v.) oma hakemus | 134 |
kansalaisuusaseman selvitys | 46 |
kansalaisuushakemus (KAN3 hakemus kansalaisuudesta vapautumiseksi) | 590 |
Notaaritoimitukset ja vastaavat palvelut
per henkilö/todistus | |
valmiiseen asiakirjaan kirjoitettavasta tai erikseen
laadittavasta todistuksesta sekä asiakirjaotteesta | 41 |
todistus suomalaista eläkettä varten | maksuton |
virkatodistuksen/asiakirjan hankkiminen,
osoitteen selvittäminen
(myös tuloksettomat yritykset) | 134 |
Hädänalaisten kansalaisten avustaminen | |
rahansiirto | 54 |
Asiakirjan tiedoksianto ulkomaille kielteisissä päätöksissä rahoja ei palauteta | |
per henkilö | 134 |
Valokopio A4 | 0,67 |
Valokopio A3 | 1,34 |
Tallennus (cd / levyke) | 27 |
Valokuva | |
tekijänoikeus ministeriöllä tai edustustolla | 27 |
käyttömaksu julkaisemisesta / julkaisukerta | 67 |
Kuriiripostin käyttö (käsittelymaksun lisäksi omakustannushinta painon mukaan) käsittelymaksu | 7,- |
Muut palvelut riippuen siihen käytetystä ajasta | |
jokainen alkanut tunti | 201 |
tentin valvonta per tunti | 134 |
Kioton mekanismien käytöstä annetun lain (109/2007) 4§:n 2 momentissa tarkoitetusta hyväksymästä ja valtutuksesta perittävä käsittelymaksu | 141 |